Para possibilitar o fornecimento de água em quantidade e qualidade às 21 freguesias, a ICOVI, EM conjuntamente com a ADC, EM zela pela manutenção e exploração dos 9 sistemas de abastecimento constituídos para o efeito, os quais se caracterizam no quadro seguinte.
| PCQA 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sistema | PE Designação | Origens | População Servida | |
| Sistema da Barragem | S1PE1 | Biquinha / Bº Municipal | Albufeira Cova do ViriatoMina das Sete Fontes | 2434 |
| S1PE2 | Covilhã / Boidobra / Peraboa | Albufeira Cova do ViriatoMinas da Nave do HaverMina das Sete Fontes | 19173 | |
| S1PE3 | Ferro | Albufeira Cova do ViriatoMina do Ferro | 1076 | |
| S1PE4 | Tortosendo / Dominguiso / Peso / Vales / Coutada / Barco |
Albufeira Cova do ViriatoMina do Pião | 9033 | |
| S1PE5 | Penhas da Saúde | Albufeira Cova do Viriato | 25 | |
| S1PE6 | Canhoso / Cantar Galo | Albufeira Cova do ViriatoMinas Quinta do EstouradoMinas do Alto do Monteiro | 4470 | |
| S1PE7 | Vila do Carvalho | Albufeira Cova do ViriatoMinas Quinta do EstouradoMinas do Alto do MonteiroMinas da Vila do Carvalho | 1741 | |
| S1PE8 | Teixoso | Albufeira Cova do ViriatoPoço do Ponte Nova Minas do Teixoso | 4483 | |
| S1PE9 | Orjais | Albufeira Cova do ViriatoPoço do Ponte Nova Mina de Orjais | 806 | |
| Sistema dos Cambões | S2PE1 | Cambões / Panasqueira / Barroca Grande |
Poço dos Cambões | 579 |
| S2PE2 | Aldeia de S. Francisco de Assis | Poço dos CambõesMina de S. Francisco de Assis | 158 | |
| S2PE3 | S. Jorge da Beira | Poço dos CambõesMina de S. Jorge da Beira | 485 | |
| Sistema de Verdelhos | S3PE1 | Verdelhos | Poço de VerdelhosMina de Verdelhos | 664 |
| Sistema de Casegas | S4PE1 | Casegas | Poço de Casegas | 425 |
| Sistema de Sobral de S. Miguel | S5PE1 | Sobral de S. Miguel | Poço de Sobral de S. MiguelMina de Sobral de S. Miguel | 418 |
| Sistema do Paúl | S6PE1 | Paúl | Poço do Paúl | 1534 |
| S6PE2 | Taliscas | Mina das Taliscas | 90 | |
| Sistema de Vale Formoso/Aldeia de Souto | S7PE1 | Vale Formoso | Minas de Vale FormosoPoço de Vale FormosoMina da Quinta do Bispo | 574 |
| S7PE2 | Aldeia do Souto | Mina da Aldeia de Souto Mina da Quinta do Bispo | 240 | |
| Sistema da Bouça | S8PE1 | Bouça | Mina da Malhada da Lana | 228 |
| Sistema do Ourondo | S9PE1 | Ourondo | Poço do Ourondo | 372 |
Pontos de Entrega: 21
Origens Próprias: 27
De entre os 9 sistemas destaca-se o sistema S1 – Barragem, pela população servida e, consequentemente, pelos caudais captados, e ainda pelo tipo de captação ao qual ele está associado, a barragem da Cova do Viriato. É a única captação de água superficial sendo as restantes captações de água subterrâneas constituídas por diversas minas, drenos, poços e furos.


